TypeArcBow
Élément
NeutreNeutral Emplacements3
Dégâts de compétence
+5% pour 10 Dex
Stats principales
Atk: +20 + (2 × Niv. de raffinage)Atk
Stats secondaires
Portée: +10Range
Dégâts de : +15SkillDamage Atk: + (1 × Niv. de raffinage)Atk
Vitesse d'Attaque: + (1 × Niv. de raffinage)AtkSpd
Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
|---|
| 2 | Dégâts à Distance: +3~5DamageRanged·Dégâts Magiques: +3~5DamageMagic |
|---|
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·Vitesse d'Attaque: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
|---|
| 4 | Dégâts CRIT: +7~10CritDamage·Vol de Santé: +3~5Leech·Portée: +1Range·Frappes Multiples: +13~20DoubleAttack |
|---|
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| BOSSLv.30 | | 20% |
| Lv.25 | · | 4% |
| Lv.21 | | 4% |
Fabriqué à
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|
| Fur×50 |